Tepelná komora WK 414-2-K
Objednací číslo: 274895W
- Konstantní zpracování látek při teplotě až 150°C (vyšší teploty na poptávku).
- Kapacita až pro 18 běžných IBC nádrží, příp. 4 až 72 sudů à 200 litrů.
- Ohřev prostřednictvím elektřiny, sycené páry, teplonosného oleje nebo teplé vody.
- Určeno pro umístění uvnitř budov i na volném prostranství.
- panely jsou pozinkované a lakované, záchytná vana je vyrobena z oceli a lakovaná (v případě potřeby s vložnou vanou z PE nebo z nerezu)
- K dispozici nejrůznější ATEX provedení.
- Možnost individuálního řešení dle Vašeho zadání.
- Na poptání různé skladovací kapacity.
Přejít přímo na:
WK 414-2-K (6 / 4 / 8 / 20)
WK 114-1-K (1 / 1 / 1 / 4)
WK 314-1 (2 / 2 / 3 / 8)
WK 314-2-K (4 / 4 / 6 / 16)
WK 414-1 (3 / 3 / 4 / 12)
WK 414-2-K (6 / 4 / 8 / 20)
WK 414-2-P (6 / 6 / 8 / 24)
WK 614-2-K (8 / 8 / 12 / 32)
WK 714-2-K (12 / 8 / 16 / 40)
WK 814-2-K (12 / 12 / 16 / 48)
Potřebujete poradit?
Rádi Vám pomůžeme!
Poradenství zdarma800 383 313
Po – Pá: 7:00 – 15:00 hodin
Popis produktu
- Konstantní zpracování látek při teplotě až 150°C (vyšší teploty na poptávku).
- Kapacita až pro 18 běžných IBC nádrží, příp. 4 až 72 sudů à 200 litrů.
- Ohřev prostřednictvím elektřiny, sycené páry, teplonosného oleje nebo teplé vody.
- Určeno pro umístění uvnitř budov i na volném prostranství.
- panely jsou pozinkované a lakované, záchytná vana je vyrobena z oceli a lakovaná (v případě potřeby s vložnou vanou z PE nebo z nerezu)
- K dispozici nejrůznější ATEX provedení.
- Možnost individuálního řešení dle Vašeho zadání.
- Na poptání různé skladovací kapacity.
Technické informace
Typ | WK 414-2-K |
Barva (RAL kód) | modrá verze (5010 RAL) |
Sekundární barva (RAL kód) | šedo bílá verze (9002 RAL) |
Materiál | Ocel |
vnitřní povrch | lakovaný |
Verze dveří | křídlové vrata |
Dveřní závěsy | vpravo |
Provedení dveří | 2 křídlé |
umístění dveří | dlouhá strana |
Záchytný objem [l] | 1000 |
Síla materiálu záchytné vany [mm] | 5 |
Schválení / certifikát | DIBt (Z-38.5-318) |
Počet nastavitelných úrovní | 2 |
Kapacita IBC / CP / EP / sud | 6 / 4 / 8 / 20 |
Rozměry (bez nástavby) Š x H x V [mm] | 4110 x 1730 x 3700 |
Rozměry polic Š x H x V [mm] | 3380 x 1340 x 1400 |
Nosnost [kg/m²] | 1250 |
Výška podjetí [mm] | 100 |
Síla materiálu těsnění [mm] | 100 |
Třída stavebního materiálu izolace | TYP A |
Součinitel prostupu tepla panelů [W/(m²K)] | 0,36 |
Zatížení sněhem [kg/m²] | 75 |
Zatížení větrem [kg/m²] | 50 |
Hmotnost [kg] | 3000 |
Dokumenty
Potřebujete poradit?
Rádi Vám pomůžeme!
Poradenství zdarma800 383 313
Po – Pá: 7:00 – 15:00 hodin