Objednací číslo: 307559W
Rozměry vnější Š x H x V [mm] | 66 x 252 x 33 |
Relativní vlhkost - rozsah měření min [% r. h.] | 10 |
Relativní vlhkost - rozsah měření max [% r. h.] | 95 |
Relativní rozlišení vlhkosti [% r. h.] | 0,1 |
Relativní přesnost vlhkosti [% r. v.] | 5 |
Rozsah měření otáček min | 0,5 m/s |
Rozsah měření rychlosti max. | 30 m/s |
Rozlišení rychlosti | 0,1 m/s |
Přesnost rychlosti | 0,9 m/s |
Hladina zvuku rozsah měření min | 35 dBA |
Hladina zvuku rozsah měření max | 130 dBA |
Rozlišení hladiny zvuku | 0,1 dBA |
Přesnost hladiny zvuku | 2 dBA |
Rozsah měření teploty min | -40 °C |
Rozsah měření teploty max | 70 °C |
Teplota rozlišení | 0,1 °C |
Přesnost teploty | 2 °C |
Osazení | 1 x anemometr 5 v 1 PCE-EM 883 (integrovaný zvukový senzor) 1 x snímač větru 1 x snímač světla 1 x snímač teploty a vlhkosti 1 x potlačovač vlnového šumu 1 x bloková baterie 9 V 1 x návod k obsluze |
Hmotnost [kg] | 1,86 |
Značka | PCE Instruments |
Po – Pá: 7:00 – 15:00 hodin
Doprava ZDARMA pro více než 14 000 produktů! Žádná minimální hodnota objednávky.
K našim produktům nabízíme profi údržbu a servis!
Poskytujeme 30denní lhůtu na vrácení zboží.
Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!