Objednací číslo: 307526W
Rozměry vnější Š x H x V [mm] | 44 x 87 x 23 |
Relativní vlhkost - rozsah měření max [% r. h.] | 100 |
Relativní přesnost vlhkosti [% r. v.] | 1,8 |
Rozsah měření světla min [lx] | 0,045 |
Rozsah měření světla max [lx] | 188000 |
Tlak vzduchu - rozsah měření min [hPa] | 10 |
Tlak vzduchu - rozsah měření max [hPa] | 2000 |
Přesnost tlaku vzduchu [hPa] | 4 |
Rozsah měření vibrací min | -16 g |
Rozsah měření vibrací max | 16 g |
Přesnost vibrací | 0,24 g |
Rozsah měření teploty min | -20 °C |
Rozsah měření teploty max | 65 °C |
Teplota rozlišení | Null Null |
Přesnost teploty | 0,2 °C |
Osazení | 1 x světloměr PCE-VDL 16I 1 x datový kabel USB - USB Micro 1 x paměťová karta SD 32 GB 1 x posuvný prvek pro kartu SD 1 x USB flash disk se softwarem pro PC 1 x návod k obsluze |
Hmotnost [kg] | 0,04 |
Značka | PCE Instruments |
Po – Pá: 7:00 – 15:00 hodin
Doprava ZDARMA pro více než 14 000 produktů! Žádná minimální hodnota objednávky.
K našim produktům nabízíme profi údržbu a servis!
Poskytujeme 30denní lhůtu na vrácení zboží.
Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!