Objednací číslo: 307341W
Rozměry vnější Š x H x V [mm] | 89 x 129 x 41 |
Rozsah měření CO2 max [ppm] | 40000 |
Rozlišení CO2 [ppm] | 1 |
Přesnost CO2 [ppm] | 30 |
Relativní vlhkost - rozsah měření max [% r. h.] | 100 |
Relativní rozlišení vlhkosti [% r. h.] | 0,1 |
Relativní přesnost vlhkosti [% r. v.] | 2 |
Tlak vzduchu - rozsah měření min [hPa] | 300 |
Tlak vzduchu - rozsah měření max [hPa] | 2000 |
Rozlišení tlaku vzduchu [hPa] | 0,1 |
Přesnost tlaku vzduchu [hPa] | 4 |
Rozsah měření teploty min | 0 °C |
Rozsah měření teploty max | 50 °C |
Teplota rozlišení | 0,1 °C |
Přesnost teploty | 0,15 °C |
Osazení | 1 x aerosolmetr PCE-AQD 50-ICA 1 x mikro USB nabíjecí kabel 1 x 32 GB paměťová karta Micro-SD včetně adaptéru 1 x stručný návod k použití 1 x ISO kalibrační certifikát |
Hmotnost [kg] | 0,45 |
Značka | PCE Instruments |
Po – Pá: 7:00 – 15:00 hodin
Doprava ZDARMA pro více než 14 000 produktů! Žádná minimální hodnota objednávky.
K našim produktům nabízíme profi údržbu a servis!
Poskytujeme 30denní lhůtu na vrácení zboží.
Zavolejte nám nebo nám napiště, ozveme se vám co nejdříve!